Torjägerkanone
2023/06
05
20:06
Die erfolgreichsten Torjäger der 3 Ligen (2-wöchentlich aktualisiert)
Saison 8
Liga 1
Spieler | Verein | Tore |
Pedro Neto | Celtic Glasgow | 25 |
Ante Rebic | Celtic Glasgow | 23 |
Heung Min Son | FC Chelsea | 19 |
Liga 2
Spieler | Verein | Tore |
Erling Haaland | Newcastle United | 39 |
Arnaut Danjuma | Villareal CF | 28 |
Kylian Mbappe | Paris St. Germain | 25 |
Liga 3
Spieler | Verein | Tore |
Romelu Lukaku | VfL Bochum | 45 |
Lionel Messi | FC Barcelona | 29 |
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 26 |
CopyRights: The Post by BY-NC-SA For Authorization,Original If Not Noted,Reprint Please Indicate From Zeitung der FIZ
Post Link: Torjägerkanone
Post Link: Torjägerkanone
Leave a Reply